一、概述:
本係列產品具有模擬大氣環境中溫度、濕度條件。主要是針對於電工、電子產品,以及其元器件,以及其它材料在高溫、濕度、低溫綜合環境下貯存、運輸、使用時的適應性成人抖音在线。用於產品設計、改進、鑒定及檢驗等環節。
二、依據標準:
《電工電子產品環境成人抖音在线設備基本參數檢定方法 溫度/濕度組合循環成人抖音在线設備》GB/T 5170.18-2005
《環境成人抖音在线 第2部分:成人抖音在线方法 成人抖音在线Z/AD:溫度/濕度組合循環成人抖音在线》GB/T2423.34-2012
《濕熱成人抖音在线箱技術條件》GB/T 10586-2006
《高溫成人抖音在线箱技術條件》GB/T 11158-2008
《低溫成人抖音在线箱技術條件》GB/T 10589-2008
《高低溫成人抖音在线箱技術條件》GB/T 10592-2008
《電工電子產品環境成人抖音在线 第2部分:成人抖音在线方法 成人抖音在线A: 低溫》GB/T 2423.1-2008
《電工電子產品環境成人抖音在线 第2部分:成人抖音在线方法 成人抖音在线B:高溫》GB/T 2423.2-2008
三、主要技術參數:
| 型號規格 | HS-020 | HS-080 | HS-018 | HS-027 | HS-040 | HS-0100 | ||
| 內部 尺寸 | D(mm) | 1000 | 2000 | 3000 | 3000 | 4000 | 10000 | |
| W(mm) | 1000 | 2000 | 3000 | 3000 | 5000 | 5000 | ||
| H(mm) | 2000 | 2000 | 2000 | 3000 | 2000 | 2000 | ||
| 容積 | 2m³ | 8m³ | 18m³ | 27m³ | 40m³ | 100m³ | ||
| 性能指標 | 溫度範圍 | RT+10℃~+100℃ | ||||||
| 濕度範圍 | 45~95%RH | |||||||
| 溫度波動度 | ±0.5℃ | |||||||
| 溫度梯度 | ≤2℃ | |||||||
| 溫度偏差 | ±2℃ | |||||||
| 濕度偏差 | ±3% R.H(>75%RH) ±5% R.H(≤75%RH) | |||||||
| 升降溫速率 | ≥0.7~1℃/min(平均升降溫速率) | |||||||
| 運行控製係統 | 加熱器 | 電熱絲式加熱器 | ||||||
| 加濕器 | 電熱蒸發式加濕器 | |||||||
| 供水方式 | 水位自動控製、旁置水箱,具有自動補水功能。 | |||||||
| 風機 | 離心風機 | |||||||
| 製冷機 | 全封閉壓縮機 | |||||||
| 製冷方式 | 機械壓縮製冷(風冷或水冷) | |||||||
| 顯示器 | 觸摸屏/中文界麵 | |||||||
| 溫度測量 | PT 100鉑電阻傳感器 | |||||||
| 電源 | 1/N/PE AC220V±10% 50Hz | 3/N/PE AC380V±10% 50Hz | ||||||
| 標準配置 | 電熱膜玻璃觀察窗1個,電纜孔(φ50mm 1個)一個,樣品架1層,照明燈1個,標準電源線(長3米),腳輪4個 | |||||||
| 安全裝置 | 電源超載、短路保護、缺相保護、接地保護、超溫保護、製冷機高、低壓保護、缺水保護、報警訊響提示 | |||||||
| 使用條件 | 1、環境條件: 相對溫度:15~35℃ 相對濕度:不大於85%RH 大氣壓:86~106Kpa 周圍無強烈振動 無陽光直接照射或其他熱源直接輻射 周圍無強烈氣流,當周圍空氣需要強製流動時,氣流不應直接吹到箱體上 周圍無強烈電磁場影響 周圍無高濃度粉塵及腐蝕性物質 
 2、電源: 1/N/PE AC220V±10% 50Hz 或3/N/PE AC380V±10% 50Hz ; 
 3、空間條件: 為了通風及操作、維修方便,設備四周與其他物件至少應留有≥600mm距離。 | |||||||
※以上主要技術指標均在環境溫度為+25℃時、無試樣條件下測得的數據。

